2024년 기준 사업체조사 조사요원 합격자 공고
서울특별시 서대문구 공고 제 2025 - 122 호
2024년 기준 사업체조사 조사요원 합격자 공고 |
2024년 기준 사업체조사 조사요원을 합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2025. 1. 21.
서울특별시 서대문구청장
■ 합격자 명단
연 번 | 선 발 분 야 | 이 름 | 식 별 번 호 (연락처 뒷자리) |
1 | 총관리자 | 박OO | 5986 |
2 | 조사관리자 | 김OO | 6722 |
3 | 조사관리자 | 김OO | 1762 |
4 | 조사관리자 | 박OO | 2145 |
5 | 조사관리자 | 이OO | 2181 |
6 | 조사관리자 | 임OO | 4569 |
7 | 조사지원관리자 | 기OO | 7157 |
8 | 조사원 | 곽OO | 0179 |
9 | 조사원 | 김OO | 2290 |
10 | 조사원 | 김OO | 7036 |
11 | 조사원 | 김OO | 1882 |
12 | 조사원 | 김OO | 1847 |
13 | 조사원 | 김OO | 3363 |
14 | 조사원 | 김OO | 5986 |
15 | 조사원 | 김OO | 2167 |
16 | 조사원 | 김OO | 7977 |
17 | 조사원 | 문OO | 5839 |
18 | 조사원 | 박OO | 9344 |
19 | 조사원 | 박OO | 9424 |
20 | 조사원 | 박OO | 0818 |
21 | 조사원 | 송OO | 0944 |
22 | 조사원 | 송OO | 0573 |
23 | 조사원 | 송OO | 2361 |
24 | 조사원 | 신OO | 5210 |
25 | 조사원 | 신OO | 0496 |
26 | 조사원 | 안OO | 7805 |
27 | 조사원 | 양OO | 9802 |
28 | 조사원 | 원OO | 1725 |
29 | 조사원 | 유OO | 0611 |
30 | 조사원 | 이OO | 3005 |
31 | 조사원 | 이OO | 3042 |
32 | 조사원 | 이OO | 3997 |
33 | 조사원 | 이OO | 4997 |
34 | 조사원 | 이OO | 1877 |
35 | 조사원 | 정OO | 0520 |
36 | 조사원 | 정OO | 3574 |
37 | 조사원 | 조OO | 9396 |
38 | 조사원 | 조OO | 3835 |
39 | 조사원 | 최OO | 5805 |
40 | 조사원 | 최OO | 3359 |
41 | 조사원 | 한OO | 7917 |
■ 집합교육 안내 (※ 합격자 집합교육 필수 이수)
- 일 시: 2025. 1. 23.(목) 09:30 ~ 18:00
- 장 소: 서대문구청 3층 대회의실